THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:
(Tải Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 tại đây)
Tải Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 tỉnh Quảng Nam
Tải 18 Phụ lục bảng giá đất tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nhấn vào đây
Đơn vị tính: Đồng/m2
TT | Đơn vị hành chính/Loại đất | Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | ||
I | ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC | ||||||
Khung Chính Phủ | 15,000 | 130,000 | 10,000 | 95,000 | 8,000 | 75,000 | |
1 | Tam Kỳ | 44,000 | 55,000 | ||||
2 | Hội An | 68,000 | 90,000 | 38,000 | 50,000 | ||
3 | Điện Bàn | 35,000 | 55,000 | ||||
4 | Đại Lộc | 20,000 | 35,000 | 8,000 | 35,000 | ||
5 | Duy Xuyên | 15,000 | 36,000 | 10,000 | 28,000 | 9,000 | 33,000 |
6 | Quế Sơn | 24,000 | 38,000 | 10,000 | 32,000 | 10,000 | 25,000 |
7 | Thăng Bình | 26,000 | 42,000 | 17,000 | 30,000 | 14,000 | 26,000 |
8 | Phú Ninh | 28,000 | 45,000 | 12,000 | 18,000 | ||
9 | Núi Thành | 20,000 | 40,000 | 8,000 | 24,000 | ||
10 | Tiên Phước | 11,000 | 17,000 | 11,000 | 15,000 | ||
11 | Hiệp Đức | 8,000 | 18,000 | ||||
12 | Bắc Trà My | 10,000 | 19,000 | ||||
13 | Nam Trà My | 9,000 | 18,500 | ||||
14 | Phước Sơn | 9,000 | 15,000 | ||||
15 | Nam Giang | 10,500 | 17,000 | ||||
16 | Tây Giang | 8,000 | 21,500 | ||||
17 | Đông Giang | 8,500 | 20,000 | ||||
18 | Nông Sơn | 8,000 | 20,000 | ||||
II | ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM | ||||||
Khung Chính Phủ | 15,000 | 130,000 | 10,000 | 95,000 | 8,000 | 75,000 | |
1 | Tam Kỳ | 44,000 | 55,000 | ||||
2 | Hội An | 68,000 | 90,000 | 38,000 | 50,000 | ||
3 | Điện Bàn | 29,000 | 52,000 | ||||
4 | Đại Lộc | 20,000 | 35,000 | 8,000 | 35,000 | ||
5 | Duy Xuyên | 15,000 | 36,000 | 10,000 | 28,000 | 9,000 | 33,000 |
6 | Quế Sơn | 16,000 | 32,000 | 13,000 | 25,000 | 13,000 | 24,000 |
7 | Thăng Bình | 22,000 | 36,000 | 16,000 | 26,000 | 14,000 | 22,000 |
8 | Phú Ninh | 25,000 | 43,000 | 10,000 | 16,000 | ||
9 | Núi Thành | 20,000 | 40,000 | 8,000 | 24,000 | ||
10 | Tiên Phước | 10,000 | 16,000 | 10,000 | 14,000 | ||
11 | Hiệp Đức | 8,000 | 18,000 | ||||
12 | Bắc Trà My | 9,000 | 18,000 | ||||
13 | Nam Trà My | 8,000 | 16,000 | ||||
14 | Phước Sơn | 8,500 | 13,000 | ||||
15 | Nam Giang | 9,000 | 14,000 | ||||
16 | Tây Giang | 8,000 | 18,000 | ||||
17 | Đông Giang | 8,500 | 20,000 | ||||
18 | Nông Sơn | 8,000 | 15,000 | ||||
III | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | ||||||
Khung Chính Phủ | 15,000 | 150,000 | 10,000 | 110,000 | 8,000 | 105,000 | |
1 | Tam Kỳ | 46,000 | 58,000 | ||||
2 | Hội An | 76,000 | 100,000 | 42,000 | 60,000 | ||
3 | Điện Bàn | 40,000 | 58,000 | ||||
4 | Đại Lộc | 20,000 | 35,000 | 8,000 | 32,000 | ||
5 | Duy Xuyên | 20,000 | 42,000 | 10,000 | 20,000 | 8,000 | 35,000 |
6 | Quế Sơn | 25,000 | 40,000 | 15,000 | 32,000 | 15,000 | 32,000 |
7 | Thăng Bình | 24,000 | 36,000 | 16,000 | 28,000 | 14,000 | 24,000 |
8 | Phú Ninh | 27,000 | 45,000 | 12,000 | 18,000 | ||
9 | Núi Thành | 21,000 | 42,000 | 8,000 | 24,000 | ||
10 | Tiên Phước | 10,000 | 16,000 | 10,000 | 14,000 | ||
11 | Hiệp Đức | 9,000 | 17,000 | ||||
12 | Bắc Trà My | 8,000 | 16,000 | ||||
13 | Nam Trà My | 8,000 | 12,000 | ||||
14 | Phước Sơn | 8,000 | 10,000 | ||||
15 | Nam Giang | 8,000 | 13,000 | ||||
16 | Tây Giang | 8,000 | 13,000 | ||||
17 | Đông Giang | 8,000 | 13,500 | ||||
18 | Nông Sơn | 8,000 | 15,000 | ||||
IV | ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT | ||||||
Khung Chính Phủ | 4,000 | 65,000 | 3,000 | 55,000 | 1,000 | 45,000 | |
1 | Tam Kỳ | 29,000 | 42,000 | ||||
2 | Hội An | 35,000 | 45,000 | 22,500 | 30,000 | ||
3 | Điện Bàn | 23,000 | 35,000 | ||||
4 | Đại Lộc | 6,000 | 10,000 | 3,000 | 8,000 | ||
5 | Duy Xuyên | 13,000 | 18,000 | 7,000 | 12,000 | 3,000 | 14,500 |
6 | Quế Sơn | 7,000 | 14,000 | 7,000 | 14,000 | 7,000 | 14,000 |
7 | Thăng Bình | 12,000 | 18,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 |
8 | Phú Ninh | 10,000 | 28,000 | 8,000 | 14,000 | ||
9 | Núi Thành | 16,000 | 22,000 | 6,000 | 20,000 | ||
10 | Tiên Phước | 4,000 | 7,000 | 4,000 | 7,000 | ||
11 | Hiệp Đức | 2,000 | 5,000 | ||||
12 | Bắc Trà My | 3,500 | 8,000 | ||||
13 | Nam Trà My | 3,200 | 8,000 | ||||
14 | Phước Sơn | 4,000 | 7,000 | ||||
15 | Nam Giang | 4,500 | 9,000 | ||||
16 | Tây Giang | 3,000 | 11,500 | ||||
17 | Đông Giang | 4,000 | 11,500 | ||||
18 | Nông Sơn | 2,000 | 6,000 | ||||
V | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | ||||||
Khung Chính Phủ | 7,000 | 130,000 | 6,000 | 95,000 | 4,000 | 80,000 | |
1 | Tam Kỳ | 40,000 | 58,000 | ||||
2 | Hội An | 70,000 | 100,000 | ||||
3 | Điện Bàn | 35,000 | 52,000 | ||||
4 | Đại Lộc | 7,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | ||
5 | Duy Xuyên | 15,000 | 26,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 15,000 |
6 | Quế Sơn | 20,000 | 35,000 | 12,000 | 32,000 | 10,000 | 30,000 |
7 | Thăng Bình | 22,000 | 30,000 | 17,000 | 23,000 | 17,000 | 23,000 |
8 | Phú Ninh | 28,000 | 46,000 | 12,000 | 18,000 | ||
9 | Núi Thành | 22,000 | 30,000 | 8,000 | 17,000 | ||
10 | Tiên Phước | 10,000 | 16,000 | 10,000 | 14,000 | ||
11 | Hiệp Đức | 6,000 | 13,000 | ||||
12 | Bắc Trà My | 7,000 | 15,000 | ||||
13 | Nam Trà My | 8,500 | 17,500 | ||||
14 | Phước Sơn | 10,000 | 13,000 | ||||
15 | Nam Giang | 8,000 | 13,000 | ||||
16 | Tây Giang | 4,000 | 18,000 | ||||
17 | Đông Giang | 7,000 | 16,000 | ||||
18 | Nông Sơn | 4,000 | 12,000 | ||||
VI | ĐẤT LÀM MUỐI | ||||||
Khung Chính Phủ | 10,000 | 140,000 | |||||
1 | Núi Thành | 24,000 | 24,000 | ||||
VII | ĐẤT Ở NÔNG THÔN | ||||||
Khung Chính Phủ | 40,000 | 16,500,000 | 30,000 | 9,000,000 | 25,000 | 8,000,000 | |
1 | Tam Kỳ | 400,000 | 12,000,000 | ||||
2 | Hội An | 1,300,000 | 16,500,000 | 1,300,000 | 5,300,000 | ||
3 | Điện Bàn | 160,000 | 7,650,000 | ||||
4 | Đại Lộc | 240,000 | 9,600,000 | 110,000 | 3,150,000 | ||
5 | Duy Xuyên | 130,000 | 7,920,000 | 210,000 | 1,950,000 | 130,000 | 1,500,000 |
6 | Quế Sơn | 120,000 | 7,400,000 | 120,000 | 4,600,000 | 110,000 | 1,080,000 |
7 | Thăng Bình | 130,000 | 13,000,000 | 110,000 | 1,740,000 | 110,000 | 1,700,000 |
8 | Phú Ninh | 140,000 | 10,000,000 | 120,000 | 590,000 | ||
9 | Núi Thành | 300,000 | 9,000,000 | 110,000 | 1,350,000 | ||
10 | Tiên Phước | 100,000 | 2,910,000 | ||||
11 | Hiệp Đức | 30,000 | 4,500,000 | ||||
12 | Bắc Trà My | 43,000 | 1,581,000 | ||||
13 | Nam Trà My | 55,000 | 2,120,000 | ||||
14 | Phước Sơn | 35,000 | 360,000 | ||||
15 | Nam Giang | 60,000 | 1,000,000 | ||||
16 | Đông Giang | 100,000 | 1,200,000 | ||||
17 | Tây Giang | 40,000 | 1,800,000 | ||||
18 | Nông Sơn | 30,000 | 3,840,000 | ||||
VIII | ĐẤT Ở ĐÔ THỊ | ||||||
Thấp nhất | Cao nhất | ||||||
Đô thị loại II | |||||||
Khung Chính Phủ | 250,000 | 71,000,000 | |||||
1 | Tam Kỳ | 1,000,000 | 35,700,000 | ||||
Đô thị loại III | |||||||
Khung Chính Phủ | 180,000 | 46,800,000 | |||||
2 | Hội An | 1,300,000 | 46,800,000 | ||||
Đô thị loại IV | |||||||
Khung Chính Phủ | 100,000 | 24,000,000 | |||||
3 | Điện Bàn | 270,000 | 13,410,000 | ||||
Đô thị loại V | |||||||
Khung Chính Phủ | 50,000 | 20,000,000 | |||||
4 | Đại Lộc | 300,000 | 18,480,000 | ||||
5 | Duy Xuyên | 280,000 | 10,650,000 | ||||
6 | Quế Sơn | 170,000 | 9,600,000 | ||||
7 | Thăng Bình | 750,000 | 19,000,000 | ||||
8 | Phú Ninh | 290,000 | 5,000,000 | ||||
9 | Núi Thành | 720,000 | 13,000,000 | ||||
10 | Tiên Phước | 290,000 | 6,200,000 | ||||
11 | Hiệp Đức | 156,000 | 8,627,000 | ||||
12 | Bắc Trà My | 250,000 | 5,700,000 | ||||
13 | Nam Trà My (không có đất đô thị) | ||||||
14 | Phước Sơn | 160,000 | 2,650,000 | ||||
15 | Nam Giang | 180,000 | 3,500,000 | ||||
16 | Tây Giang (không có đất đô thị) | ||||||
17 | Đông Giang | 235,000 | 2,500,000 | ||||
18 | Nông Sơn (không có đất đô thị) |
Bạn đang xem: Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của tỉnh Quảng Nam trong Nhà đất Hội An, Quảng Nam
[khungbac] Ninh Ninh2 [/khungbac] aaaa [khungvang] Vàng [/khungvang] bbbb [khungbac] Ninh 2 [/khungbac] aaaa
Shophouse khối đế Eurowindow River Park thiết kế thông minh 3-4 tầng, có diện tích từ 109,8m² – 321,9m2 , cho phép kết hợp linh...
Trường THPT Hà Đông, thành phố Hà Nội được thành lập từ năm 2006, tự hào là trường tư thục đầu tiên của tỉnh Hà...
Khu đô thị Mỗ Lao tọa lạc tại quận Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội 10km, nằm giữa 2 trục đường quốc lộ 6 và...